A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
| Wachen, Wächter | 1/248 1/250, 1/254, 1/255, 1/321, 1/324
2/203, 2/312f, 2/626 3/28, 3/57, 3/226, 3/229, 3/238, 3/241, 3/469f, 3/552f, 3/556, 3/557, 3/558, 3/563f, 3/568, 3/580f, 3/598, 3/602 |
| Waffen | 1/99, 1/128
2/618 |
| Wagnersche Zukunftsmusik | 3/281 |
| Wahlverwandt | 2/170 |
| Wahnsinn | 1/324, 1/540, 1/556, 1/604
2/12, 2/32, 2/108 |
| "Wahrheit nicht sagen durfte" | 2/22 |
| Wald | 1/56, 1/82, 1/85, 1/117, 1/433f, 1/517
2/74, 2/75, 2/267, 2/380, 2/381, 2/594f, 2/596 3/512 |
| Wäldchen | 1/518, 1/529f, 1/534f, 1/537, 1/539 |
| Walker, Fred, "der dicke" Detektive | 3/360f, 3/365, 3/370, 3/379, 3/383(!), 3/390, 3/397, 3/401, 3/402, 3/404, 3/408, 3/414, 3/418, 3/434, 3/445, 3/448, 3/455, 3/456, 3/470, 3/471, 3/472, 3/478 |
| Walkers Pferd siehe Viktory | |
| Wallfahrer | 3/356 |
| Walnußblätter | 3/362 |
| Wampum | 2/505 |
| Warnen, Warnung | 1/125, 1/196, 1/202
2/301, 2/533 |
| Warren, General (1856) | 3/355 |
| Warton, Gehilfe Santers | 2/582, 2/584, 2/586, 2/589, 2/601 |
| Warton "Sohn" | 2/586, 2/601 |
| Warton "Neffe" | 2/586, 2/601 |
| "Was liegt an zwei Roten!" | 3/488 |
| "Waschbar" | 1/94
3/99, 3/387 |
| Webster, Major, Kommandant von Fort Inge | 2/186 |
| Wechselfälschung | 2/376f |
| Weg der Tugend | 2/375 |
| Weg zum GIück | 2/375 |
| Wegebreit, Wegerich | 2/100 |
| Weiber und Kinder (Kiwas) | 3/541, 3/552 |
| Weiberlist! | 3/601 |
| Weidengestrüpp | 2/518 |
| Weideplatz der Ogellallah | 3/398, 3/401 |
| Weihnachtsbüchse | 2/403 |
| Weiße | 1/3, 1/42, 1/59, 1/80, 1/105, 1/113, 1/117, 1/125, 1/136, 1/140, 1/189, 1/303, 1/334, 1/374, 1/417, 1/456, 1/497, 1/498, 1/549, 1/550
2/197, 2/276, 2/277, 2/314f, 2/348f 532, 2/551, 2/567, 2/576, 2/577 3/39, 3/405, 3/426, 3/447, 3/479, 3/568f |
| Weiße Frauen | 1/386f |
| "WeiBer Biber" siehe Oyo-koltsa | |
| Weißer Vater in Washington (s.a. Präsident) | 2/279
3/38 |
| Weltenlenker | 1/572 |
| Werk(e) | 1/125, 1/130, 1/138f, 1/425 |
| Westbahn (s.a. Eisenbahn) | 3/1f, 3/22 |
| Westmann, einsamer/alter | 3/357, 3/419 |
| Westmänner | 1/21, 1/27f, 1/38, 1/49f, 1/99f, 1/102, 1/107, 1/143, 1/278
2/142 3/2, 3/357f |
| Westmann-Ernährung | 1/76 |
| "Wette mein Leben" | 2/300 |
| Wettlauf | 2/443 |
| Wharton (Ort) | 2/79 |
| Wheeler, Surveyor | 1/38, 1/39, 1/116, 1/181 |
| White, Ingenieur | 1/43f, 1/51f
2/3 |
| "Wie eine kluge Frau" | 2/39 |
| "Wie oft muß ich erzählen" | 1/563 |
| Wiedersehen | 2/74f, 2/426f
3/155f, 3/389f |
| Wilde | 1/72
2/64, 2/348, 2/429 3/300 |
| Wilder Wein | 2/477 |
| Wilder Westen | 1/171 |
| Wildkirschengebüsch | 3/22, 3/25 |
| Wildnis | 1/28, 1/60, 1/130
3/332 |
| Wildtauben | 3/508 |
| Wilkes Fort | 2/546, 2/550, 2/587, 2/588 |
| Wille(n) | 1/39, 1/52, 1/55, 1/131, 1/156, 1/264
2/509 3/520 |
| Willenskraft | 2/128 |
| Williams, Führer der Voyageurs (Pfahimann) | 3/90, 3/99f, 3/105f, 3/110, 3/114, 3/121f, 3/126, 3/136, 3/137f |
| Wimdriverberge | 3/357, 3/363, 3/375 |
| Winnetou | 1/5, 1/40, 1/109 (Auftritt, Beschreibung), |
| "Dieser Jüngling ist groß angelegt" | 1/110 (gleichaltrig), 1/124, 1/130, 1/131, 1/133, 1/136, 1/139, 1/140 (Beschreibg.), 1/145, 1/176f, 1/190f, 1/193, 1/194f, 1/196, 1/198, 1/223 ("innerlich näher"), 1/227, 1/238f, 1/254, 1/259, 1/260, 1/292f, 1/302f, |
| im Pueblo: | 1/325, 1/343, 1/344, 1/357, 1/364f ("mein Bruder"), 1/384, 1/392, 1/409, 1/412, 1/416 (Blutsbrüder), 1/420, 1/421, 1/432f, 1/433, 1/36, 1/464, 1/480, 1/486, 1/488 |
| am Nugget tsil: | 1/498, 1/494, 1/495f, 1/497 (Schwur), 1/504, 1/531, 1/543f, 1/547f, 1/580f, 1/587, 1/589, 1/590f, 1/598, 1/599, 1/601, 1/606, 1/609, 1/614, 1/618 |
| "Er ist der hervorragendste aller Indianer" | 2/1, 2/3f, 2/59 (Auftritt, Beschreibung), 2/61, 2/74f, 2/78, 2/81f, 2/85 |
| in La Grange: | 2/90, 2/189, 2/192, 2/199, 2/202, 2/221, 2/224, 2/228f, 2/238f, 2/239, 2/251, 2/285, 2/292, 2/200f, 2/305 |
| im Talkessel: | 2/310f, 2/316, 2/333, 2/335-337 (Auftritt), 2/337, 2/338, 2/340, 2/344, 2/346, 2/347f, 2/353 |
| in der Mapimi: | 2/355, 2/359, 2/380, 2/391, 2/393, 2/397, 2/403, 2/408, 2/426f, 2/432 2/437, 2/439f, 2/440f, 2/448 |
| in der Festung: | 2/451, 2/452, 2/454, |
| "Er haßt die Frauen - er traut nicht der Nacht, denn sie ist ein Weib" | 2/459, 2/460, 2/476, 2/493, 2/494, 2/501, 2/503, 2/506f (Vergangenheit), 2/511, 2/513, 2/517, 2/520, 2/521, 2/526, 2/535, 2/536, 2/549, 2/552 |
| am Turkey-Creck: | 2/554, 2/556, 2/565, 2/567, 2/590, 2/613, 2/620, 2/628f |
| am Rio Pecos: | 3/13, 3/155 (Auftritt), 3/158 |
| "Wir sind hier alle Partei, nur Winnetou ist unberührt" | 3/166f, 3/175, 3/176f, 3/178, 3/180, 3/183, 3/188, 3/197f, 3/200, 3/240, 3/251, 3/255, 3/295, 3/300, 3/314, 3/326, 3/330f, 3/332, 3/338, 3/340, 3/365, 3/389f ("Auftritt), 3/391, 3/393f, 3/397f, 3/401, 3/402, 3/403, 3/404, 3/408, 3/410 |
| in Helldorf: | 3/411, 3/414, 3/418, |
| "Dieser See ist wie mein Herz" | 3/421, 3/422, 3/423f, 3/429, 3/430, 3/442, 3/446, 3/448, 3/452, 3/453, 3/456, 3/458, 3/461f, 3/469, 3/471, 3/474, 3/477, 3/490, 3/503, 3/506, 3/511, 3/570, 3/603, 3/612, 3/618 |
| Winnetous Augen | 1/300 |
| Winnetous Pferde siehe Rapphengst und Klepper | |
| Winnetou Band I | 2/1 |
| Winter (Jahreszeit) | 1/476 |
| Wipp-poor-will siehe Spottvogel | |
| Wirklichkeit | 2/108, 2/169 |
| Wirrwarr | 2/477 |
| Wirt in Matagorda | 2/54, 2/57, 2/60, 2/66 |
| Wirt in New Venango | 2/411 |
| Wirt in Yellow-water-ground | 3/315f, 3/325 |
| Wißbegierde | 2/454 |
| Wissenschaft | 1/387
3/294, 3/312 |
| Witz(e) | 1/142, 1/155, 1/200, 1/235, 1/277, 1/508 |
| "Wohnung" | 2/475 (Kabinett) |
| Wolf (Coyote) | 3/395 |
| Woodlands | 2/400 |
| Wort eines neueren Gelehrten | 3/449 |
| Wort halten | 2/245 |
| Wucherung | 3/361 |
| Wundarzt (Pflastermann) | 2/173f |
| Wunderland | 3/355 |
| Wundfieber | 1/300
2/238, 2/240 |
| Wut | 1/94, 1/255, 1/284, 1/288, 1/625
2/325 3/470, 3/583 |
| Wyoming | 3/354 |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z