A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
| Lady in New Orleans (Mulattin) | 2/34f, 2/37, 2/41 |
| La Grange | 2/76, 2/79, 2/87, 90-175 (Aufenthalt) |
| Laguna de Santa Maria | 2/356 |
| Land der Abgeschiedenen | 1/617 |
| Länderdieb(e),-diebstahl, -raub | 1/136, 1/291, 1/303, 1/338, 1/423, 1/426
2/348, 2/568, 2/569 |
| Landesvermesser, "streng moralischer,christlicher" | 1/114 |
| Landkarte | 3/292, 3/294, 3/319 |
| Lange, Schmied (Witwer) | 2/92, 2/94, 2/102, 2/112f, 2/125, 2/132, 2/133, 2/142, 2/158, 2/162, 2/174, 2/176, 2/177, 2/180, 2/196, 2/228, 2/306, 2/319, 2/337, 2/352, 2/364f, 2/384 |
| Lange, Will, sein Sohn (26 Jahre) | 2/95, 2/96, 2/99, 2/126, 2/162, 2/176f, 2/306, 2/319, 2/352, 2/384 |
| Lange-Tochter = Agnes Uhlmann | 2/103 |
| Lange-Schwiegersohn = Uhlmann | 2/103f |
| Lange-Enkel | 2/104 |
| Lanzen | 3/21, 3/150 |
| Lasso | 1/40, 1/82, 1/85
2/335, 2/342, 2/346 3/258, 3/266, 3/344 |
| Lauf, laufen | 1/505
2/443 3/179 |
| Laune, Launenhaftigkeit | 1/193 |
| Lauschen siehe Belauschen | |
| Leben und Tod, auf | 1/274, 1/278
3/426 |
| Leben retten | 1/290 |
| Lebensplan | 1/451 |
| Leben (wagen) | 1/244, 1/305, 1/536
2/219 3/391 |
| Lebensglück | 1/129 |
| Lebensrecht | 1/2 |
| Lebensweg | 1/439 |
| Lederstrumpferzählungen (s.a. Cooper) | 2/200 |
| Legittimo, brasilianischer Tabak | 3/34 |
| Lehrer | 1/32, 1/40, 1/91, 1/153, 1/168, 1/477, 1/513, 1/564, 1/605
2/141, 2/182, 2/396 |
| Lehramt | 1/164 |
| Lehrmeister | 3/152 |
| Lehrer und Freund | 1/91 |
| "Lehrer meiner Leser" | 1/153 |
| Lehrerin | 1/433 |
| Leichen | 1/136, 1/145, 1/163, 1/176, 1/229, 1/475 |
| Leichenfeier | 1/419 |
| Leichtsinn, leichtsinnig | 1/67, 1/69, 1/73, 1/94, 1/119, 1/276, 1/287
2/375 |
| Leid | 2/592 |
| Leidenschaften | 2/129 |
| Lentiskensträucher | 3/25, 3/27 |
| Leonaberg | 2/179 |
| Lerche | 3/378, 3/379, 3/436 |
| Lesen | 1/78, 1/247, 1/262, 1/563 |
| Leser | 1/6, 1/153, 1/175, 1/317
2/1 |
| Lewis-Süd-Fork | 3/330 |
| "Liddy", Hawkens' Flinte | 1/30, 1/58, 1/528, 1/627
2/465, 2/488, 2/537, 2/540 |
| Liebe | 1/3, 1/91f, 1/122, 1/130, 1/135, 1/184, 1/277, 1/423, 1/425, 1/430, 1/446, 1/517
2/37, 2/461, 2/473 3/426f |
| Liebet eure Feinde | 3/18 |
| Liebkosungen | 1/297
2/538 |
| Lieutenant der Kukluxer | 2/148f, 2/152, 2/161 |
| Linde | 2/198 |
| Lipans, Indianerstamm | 1/420 |
| List | 1/262, 1/352, 1/359, 1/536
3/287, 3/567 |
| Llaneros, Llanero-Apatschen | 1/420, 1/433
2/292 |
| Llano estaccado | 3/79, 81-143 (Aufenthalt), 628 |
| Lob | 1/69, 1/73, 1/246, 1/435, 1/441 |
| "Loch an Loch" | 2/536 |
| Lockruf des Spottvogels | 3/161 |
| Loksmith, Kukluxer | 2/138f, 2/142 |
| Longfellow | 1/304 |
| Louisville | 2/13, 2/14
3/163, 3/275 |
| Löwen | 2/395
3/186 |
| Lüge, Lügner | 1/47, 1/115, 1/286, 1/303, 1/304, 1/316, 1/319, 1/337, 1/343, 1/344, 1/372f
2/117, 2/124, 2/221, 2/248, 2/249, 2/296, 2/298 3/424, 3/425, 3/547 |
| Lüneburger Heide | 3/80 |
| Lunel (Getränk) | 3/277 |
| Lynch, lynchen | 2/157
3/325 |
| Lynn (See) | 3/334 |
| Lyons (Ort) | 2/123 |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z