A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
| Haar s.a. Mähne | 1/31, 1/109, 1/110, 1/250
2/502, 2/534 |
| Haarlocke | 1/251, 1/258, 1/317, 1/322, 1/324, 1/330f, 1/367, 1/378 |
| "Habanos" | 3/210 |
| Habicht | 1/85 |
| Habgier | 1/122 |
| Habsburg | 2/44 |
| Hacke | 3/148 |
| Hackberries | 2/268 |
| Hain | 2/195 |
| Halbblut | 2/284 |
| Halbinsel | 1/220, 1/233, 1/234f |
| Haller, Samuel alias Rollins, Anführer der Railtroublers | 3/371, 3/380, 3/382, 3/410, 3/448, 3/449, 3/450f, 3/476 |
| Halletsville | 2/123 |
| Halunken | 1/74, 1/266, 1/269
3/491 |
| Hamburg | 3/356 |
| Hammer | 3/23 |
| Hancock-Berg | 3/431f, 3/458-476 (Aufenthalt) |
| Händler (Trader) | 1/590f
2/1 |
| Händlersgehilfe | 1/590
2/1 |
| Hanfblätter | 3/391 |
| Harris (von Old Firehands Gruppe) | 2/465 |
| Harry, Sohn Old Firehands und Ribannas (nicht über 16) | 2/401f, 2/406, 2/413, 2/416f, 2/422, 2/455, 2/458, 2/470f, 2/472f, 2/476, 2/480f, 2/483, 2/493, 2/499f, 2/511, 2/517, 2/520, 2/531, 2/536, 2/544, 2/546, 2/549, 2/552 |
| Harrys Mutter: Ribanna, Indianerin vom Stamme der Assineboins | 2/406 |
| Harrys Vater: Old Firehand | 2/458f |
| Harrys Bruder (in Omaha: Firehands Sohn aus erster Ehe) | 2/407, 2/458, 2/505 |
| Harry Schwesterchen, Ribannas Tochter | 2/507 |
| Harton, Fred, Kaufmann, etwa 60 Jahre | 2/361f, 2/374, 2/376, 2/384, 2/385, 2/389, 2/391, 2/392, 2/393 |
| Hartons Bruder Henry = Old Death | 2/362, 2/365f, 2/374f |
| Hartons Mutter | 2/375 |
| Hartons Sohn | 2/362, 2/377, 2/379, 2/381 |
| Haß | 1/3, 1/119, 1/273
2/527 |
| Hatatitla: nicht genannt! | |
| Häuptlingsehre/würde | 1/109
2/220 |
| Häuptlingsgräber | 3/478, 3/510 |
| Hauptvagabund | 1/441 |
| Hauslehrer | 1/9, 1/417, 1/429 |
| Hawerfield siehe Sans-ear | |
| Hawkens, Sam (nicht viel über 40 Jahre) Redensart: "Wenn ich mich nicht irre, hihihi" s.a. Anmerkung | 1/27, 1/29, 1/39f, 1/42, 1/50, 1/52f, 1/64, 1/86, 1/97, 1/114, 1/117, 1/136, 1/137, 1/140, 1/160, 1/161, 1/165, 173 ("Falke"), 183f, 1/194, 1/197, 1/200, 1/212, 1/218, 1/224, 1/235f, 1/259, 1/270, 1/274, 1/276f, 1/286 1/291, 1/296,1/300, 1/306f, 1/318, 1/328f, 1/335f, 1/337f, 1/347, 1/351, 1/357, 1/366, 1/374, 1/378, 1/389f, 1/396, 1/402, 1/411, 1/428f, 1/442f, 1/459f, 1/466f, 1/468f, 1/476, 1/479, 1/484, 1/506, 1/507, 1/513, 1/515, 1/517, 1/519, 1/524, 1/528, 1/532, 1/533, 1/596, 1/602, 1/604, 1/614, 1/627, 1/630
2/4, 2/5, 2/463, 2/475, 2/479f, 2/481f, 2/488, 2/510, 2/518, 2/523, 2/525, 2/531, 2/532, 2/533, 2/535,2/538, 2/548, 2/550, 2/624, 2/626f 3/21, 3/362, 3/554 |
| Hawkens Pferd siehe Mary | |
| Hayden, Professor (1871) | 3/355 |
| Hazienda siehe Estanzia del Caballero | |
| Head Pik (am Rio Pecos) | 3/73, 3/74, 3/140, 3/146, 3/163 |
| Heiden, heidnisch | 1/401, 1/408, 1/424, 1/465 |
| Heiland | 3/426 |
| Heilig, heilige Handlung | 1/128, 1/153, 1/186, 1/195, 1/256 |
| Heilige Steinbrüche | 1/382 |
| Heilige der letzten Tage s. a. Mormonen | 3/101 |
| Heiliger Ton | 1/109, 1/209, 1/382
2/298, 2/501 3/156 |
| Heiliges Recht | 2/455 |
| Heiliges Buch (Bibel) | 1/122, 1/424, 1/425 |
| Heiligtum, Heiligtümer | 1/336, 1/338, 1/397 |
| Heimat | 1/10, 1/127, 1/152, 1/171
2/6, 2/533 |
| Heimatstädtchen, freundliches | 2/477 |
| Heimlichkeit | 2/591 |
| Heimstättengesetz | 2/577 |
| Held, Heldentaten | 1/112, 1/203, 1/316, 1/323
2/44, 2/61, 2/301, 2/535 3/129, 3/145, 3/391, 3/393, 3/536, 3/571, 3/589 |
| Helianthus | 2/399, 2/404 |
| Helldorf-Settlement | 3/397, 3/413, 3/416, 3/429, 3/449, 3/451, 3/452, 3/453, 3/476 |
| Helldorf-Settler siehe unter Hillmann, Meinert | 3/460 |
| Hell-Gate-Paß | 3/357 |
| Henkersdienst | 3/199 |
| Henry-Büchsenmacher | 1/9f, 1/24, 1/35
2/3, 2/11, 2/14, 2/394 |
| Henrys Sohn Bill | 1/14 |
| Henrystutzen (Rifle, System Henry) | 1/16f, 1/20
2/3, 2/14, 2/394f, 2/440, 2/514, 2/516, 2/529, 2/533, 2/556 3/50, 3/228, 3/376, 3/445, 3/447, 3/484, 3/565 |
| Herberge, deutsche | 3/285 |
| Herbst | 1/36 |
| Herbstmorgen | 1/463 |
| Herz | 1/437
3/156 |
| Herzeleid | 1/129
2/373, 2/377 |
| Hiawatha | 1/304 |
| Hickory | 2/501
3/207, 3/208 |
| Hide-spot | 3/40, 3/134, 3/135 |
| "Hier liegt Winnetou" | 3/627 |
| "Hier ruht die rote Rasse" | 3/627 |
| "Hier steht Winnetou" | 2/535
3/446 |
| Hi-lah-dih ("Die reine Quelle"), Ma-rams Schwester | 3/227, 3/248 |
| Hilbers, der Lange | 3/13 (fälschl.Haller), 3/365 |
| Hilfsmannschaften | 3/438, 3/440 |
| Hillmann, der alte (Helldorf) | 3/416, 3/422, 3/472, 3/473 |
| Hillmann, Willi (Helldorf) | 3/416 |
| Hillmann, junge Frau (Helldorf) | 3/418 |
| Himmel | 1/98, 1/122, 1/229
3/33, 3/424 |
| Hirsch | 1/99 |
| Hoblyn, ein Pfahlmann | 3/136f, 3/139, 3/146, 3/149, 3/153, 3/168, 3/170, 3/185, 3/192, 3/196, 3/197, 3/201 |
| Hochzeit | 1/449 |
| Hochmut | 1/73 |
| Hoffen, Hoffnung | 1/320, 1/329
3/533 |
| Hohe Aufgabe | 3/627 |
| Hohe Schule | 1/40 |
| Höhle(n) | 2/530
3/458, 3/459, 3/620, 3/621, 3/626 |
| Hohler Baum | 3/203 |
| Holfert, Gefangener, ehemals Gehilfe des Juweliers Marshall | 3/161, 3/162, 3/167, 3/176, 3/182 |
| Holfey, Kaufmann | 3/296 |
| Hölle | 1/52
2/424 |
| Hopfen, wilder | 3/125 |
| Hopkins' Farm | 2/108, 2/120 |
| Hotel "Uncle Sam" in Matagorda | 2/46, 2/47 |
| Hotel Valladolid, San Franzisco (s.a. Gonzales) | 3/284, 3/288 |
| "Hotel" im Sakramento-Tal | 3/347 |
| Hounds, Verbrecherbande | 3/309, 3/310 |
| "Howgh!" | 1/124, 1/334, 1/457 u.a. |
| Hufverhüllung, -umwicklung | 3/21, 3/22, 3/180, 3/457 |
| Humanität | 1/278, 1/521
3/491 |
| Humboldtshafen | 3/334 |
| Humbug | 1/469 |
| Hunde | 1/83
2/78, 2/467 |
| Hundeprärie | 2/454 |
| Hunger | 1/138, 1/140, 1/301 |
| Hurrikan | 2/6f |
| Hütte (in der Festung) | 2/469f |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z