A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
| Bach | 1/77
2/359f |
| Bad | 2/240 |
| Bahnwärter, toter | 3/27, 3/42, 3/76 |
| Bajazzo | 1/173 |
| Bajou | 2/464 |
| Balding, Musikdirektor, Komponist des "Ave Maria" | 3/417 |
| Balsamfichte | 2/515 |
| Bancroft,Oberingenieur | 1/34, 1/37, 1/39, 1/41f, 1/46, 1/49, 1/51, 1/53, 1/96, 1/107, 1/114, 1/116f, 1/119, 1/121f, 1/124, 1/132, 1/147, 1/210, 1/221, 1/264, 1/269 |
| Bankier in San Franzisko | 3/301 |
| Bao ("Fuchs"), ein Kiowa | 1/179, 1/180 |
| Bär | 1/4, 1/70, 1/93f, 1/98, 1/137
3/15, 3/102, 3/144, 3/363 |
| Bärenfett | 3/372 |
| Bärenhaut | 1/432, 1/439 |
| Bärenherz (As-ko-lah) Übername für Florimont | 3/128 |
| Bärentatzen | 1/138, 1/144, 1/149 |
| Bärentöter | 1/13, 1/20, 1/33, 1/58, 1/63, 1/82, 1/118, 1/281, 1/292, 1/374, 1/528
2/5, 2/396, 2/556 3/377, 3/484, 3/565, 3/623 |
| Baribal | 1/93 |
| Barkeeper in San Franzisko s.a. Boardkeeper | 3/289 |
| Barmherzigkeit | 1/135 |
| Baisilik-Julep | 3/277, 3/280, 3/281, 3/282 |
| Bast | 2/198, 2/222 |
| Batea (Gefäß zum Goldwaschen) | 3/305, 3/314 |
| Baum "erster" | 2/380 |
| Baum des Todes | 3/551f |
| Baya (Ort) | 2/120, 2/269 |
| Bayard | 1/68 |
| Bazaine, frz. Marschall(1811-1888) | 1/119, 1/189 |
| Beaver(dam)-Creek, -Fluß, Fork | 3/421, 3/478, 3/481 |
| Bedingungen | 2/351 |
| Bee-Fork | 2/472, 2/483, 2/506, 2/511, 2/513, 2/515, 2/518 |
| Beengendes Gefühl | 2/444 |
| Befehl | 1/22, 1/39, 1/67, 1/117, 1/121, 1/132, 1/268, 1/272, 1/527 |
| "Beflecke dich nicht mit dem Blute der Mörder!" | 3/200 |
| Befreiung | 1/250f, 1/532, 1/547, 1/628
2/539 |
| Befriedigung | 1/455 |
| Begleiter eines kalifornischen Goldtransportes | 2/398f |
| Begräbnis | 1/545f
3/353 |
| Begründung Sams | 2/481f |
| Beichte | 1/138 |
| Beifuß | 3/481 |
| Beispiel | 3/571 |
| Bekannter Karl Mays | 3/356f |
| Bekenntnis | 2/377 |
| Belauschen s.a. Anschleichen | 1/58, 1/436, 1/563
2/151 9, 172 |
| Beleidigung | 1/111, 1/133, 1/173, 1/284, 1/421f
2/472 3/393 |
| Benito, Ordensbruder von der Kongregation El buono Pastor in Chihuahua | 2/391, 2/392 |
| Beranger, Pierre Jean de; frz. Dichter (1780-1857) | 3/171 |
| Beratung, s. a. Unterhandlung | 1/209, 1/211
2/315, 2/327, 2/329 3/552, 3/554 |
| Beratungsort | 3/230, 3/242 |
| Berg des Alabasterzeltes | 3/628f |
| Berge | 2/379, 2/380
3/144f, 3/183 |
| "Bereits früher durchritten" | 3/146 |
| Bericht vom Tode Winnetous | 3/612 |
| Berühmt | 1/157 |
| Beschreiben | 1/60, 1/176 |
| Beschützen | 1/107, 1/269f |
| Bestie | 1/23, 1/64, 1/88f, 1/102
2/130, 2/508, 2/548 |
| Betrachtungen, sentimentale | 3/202 |
| Betäubung, s.a. Bewußtsein verloren | 3/63f |
| Betrug, Betrüger | 1/276, 1/593
2/42, 2/124 3/559 |
| Betrunken, Betrunkene | 1/48
2/80 |
| Betty, alte Negerin | 3/271, 3/279 |
| Beute | 3/394, 3/396 |
| Bewunderung | 1/116, 1/284, 1/343, 1/364, 1/433, 1/482 |
| Bewußtsein verloren s.a. Betäubung | 1/289, 1/295, 1/299, 1/300, 1/303
2/9, 2/535, 2/600 |
| Bezahlung | 1/113, 1/426 |
| Bibel, s.a. Heiliges Buch | 1/141 |
| Biber(felle) | 1/31, 1/153
2/476 |
| Biberfallen siehe Fallen | |
| Biberkolonie | 2/478f, 2/483 |
| Bibermütze | 2/401 |
| Biberpfad | 2/477 |
| Bier, s.a. Pilsener | 2/47, 2/54, 2/60, 2/397 |
| Bildung(sfähig) | 1/381
2/348 |
| Bildlich | 1/418 |
| Birke | 1/557, 1/558 |
| "Bis die Liebliche sich zeigt" (Vers) | 1/68 |
| Bison, s.a. Büffel | 1/57, 1/61f, 1/63f, 1/588
3/144 |
| Bitterer Bach | 3/67 |
| Black, Hauslehrer | 1/28, 1/32 |
| Black-eye (Schwarzauge), See | 3/331, 3/333 |
| Black Hills | 2/401, 2/505
3/355, 3/363 |
| Blatt des Lebens | 1/131, 1/135, 1/138 |
| Blattern | 1/3 |
| Bleichgesichter, s.a. Weiße | 1/112, 1/117, 1/121, 1/124, 1/133, 1/181 |
| Bleichgesichter vom Detachement | 2/340, 2/366, 2/381 |
| 3 Bleichgesichter (die "Wartons") | 2/582, 2/584 |
| Blick, geisterhafter | 2/377 |
| Blick in die Zukunft | 1/139 |
| Blind | 1/207 |
| Blitzmesser siehe Metan-akva | |
| Blockhäuser (5) in Helldorf | 3/413, 3/415 |
| Bluff (enge Schlucht) | 2/399, 2/407, 2/409 |
| Blut | 1/3, 1/122, 1/140f, 1/295, 1/341, 1/410, 1/421, 1/584
2/333 3/57, 3/176, 3/200, 3/243, 3/488 |
| Blutbuche | 3/205, 3/388 |
| Bluthunde | 2/54, 2/56 |
| Blutlache | 3/24 |
| Blutsbrüder | 1/410, 1/416, 1/417f
2/454 |
| Blutvergießen | 1/189, 1/222, 1/235, 1/340, 1/575
2/346, 2/567, 2/574 3/56 |
| Boardkeeper in New Orleans und New Venango (s.a. Barkeeper) | 2/19, 2/414
3/414 |
| Bob, Neger, weißhaarig (s. Anmerkung) | 3/86, 3/88, 3/96, 3/l08, 3/113, 3/114, 3/131, 3/146, 3/160, 3/163, 3/185f, 3/196, 3/202, 3/207, 3/209, 3/211, 3/219f, 3/229, 3/231, 3/235, 3/240, 3/246, 3/249, 3/261, 3/263, 3/278, 3/280, 3/281, 3/295, 3/302, 3/316, 3/326, 3/333, 3/342, 3/344 |
| "Bock zum Gärtner machen" | 1/200 |
| Bolsom de Mapimi s.a. Mapimi | 2/268, 2/271, 2/301 |
| Bonanza | 2/361, 2/365, 2/367, 2/369f, 2/381-391 (Aufenthalt), 2/393 |
| Bösewicht | 2/142 |
| Bote | 1/41, 1/42, 1/132
2/327f |
| Bothwell, Emery | 2/393, 2/395 |
| Botschaft | 1/194, 1/314, 1/506 |
| Bottom | 2/477
3/148 |
| Boudins (aus einem Büffelmagen) | 2/489, 2/503 |
| Boudoir (ursprüngl. Ellens Wohnung!) | 2/475 |
| Boxen, Boxer | 1/14, 1/388 |
| Bowieknife (oder Schreibfeder) | 1/8, 1/100
3/42 |
| Brandenburger Land | 3/80 |
| Branntwein, Brandy | 1/37, 1/39, 1/42, 1/43, 1/121, 1/132, 1/186, 1/189, 1/211f, 1/405 |
| Braune (anstelle von Rote) | 2/516f |
| Brauner, Parkers Pferd | 2/540, 2/542, 2/546, 2/547 |
| "Braunes Pferd", Häuptling der Okananda-Sioux | 2/569, 2/570f |
| "Bräunlich und schön" | 2/406 |
| "Braut" | 3/281 |
| Bravos | 3/303, 3/307, 3/335 |
| Bravos-Anführer, ein Mulatte, s.a. Shelley | 3/308, 3/322f |
| Brazos-River | 3/79 |
| Brief(e) | 3/73, 3/102f, 3/119, 3/323, 3/329 |
| Broad-Fork | 3/39 |
| Brombeergesträuch | 1/523
2/466, 2/498 3/194 |
| Brot des Indianers | 1/59 |
| Brüder | 1/136, 1/205, 1/418
2/376, 2/461 |
| Buchendickicht | 3/442 |
| Bücher | 1/11, 1/94, 1/123, 1/150, 1/151, 1/156f, 1/175, 1/211, 1/216, 1/260, 1/304, 1/511
2/12, 2/200 3/10, 3/16, 3/365, 3/378 |
| Büchermacher, Bücherschreiber | 1/152, 1/157f
3/370, 3/375 |
| Bücherwurm | 1/13 |
| Büchse (Sans ear) | 3/18, 3/19 |
| Büchsenmacher | 3/365, 3/370 |
| Bucklig | 1/105, 1/108, 1/111 |
| Büffel, s.a. Bison | 1/4, 1/18, 1/53, 1/57f, 1/73, 1/95, 1/97f, 1/122, 1/334, 1/468
2/348 3/2, 3/218 |
| Büffeleiche | 1/100 |
| Büffelgras | 1/589
3/24 |
| Bulcher, Bill (von Old Firehands Gruppe) | 2/465, 2/493, 2/520, 2/522, 2/536 |
| Buller, Fred (Goldgräber) | 3/320, 3/325 |
| Burg, s.a. Festung | 2/467 |
| Bürgerkrieg | 2/5, 2/44, 2/88, 2/96 |
| Bürgerrecht des Westens | 2/468 |
| Burton (auch Bourton), der Pedlar alias Santer (s.a. Anmerkung) | 2/558, 2/593, 2/621 |
| Buschklepper der Woodlands | 3/303 |
| Bushheaders | 3/20, 3/54f, 3/66, 3/380 |
| Büßen, Büßer | 1/419
2/192 |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z